Манипуляции врачей
Процедурный кабинет
Биохимический анализ крови позволяет оценить работу внутренних органов, обмен веществ и выявить скрытые нарушения еще до появления выраженных симптомов заболевания.
| Наименование услуги | Стоимость | |
|---|---|---|
| Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 550 ₽ | Записаться |
| Общий белок | 210 ₽ | Записаться |
| Альбумин | 250 ₽ | Записаться |
| Белковые фракции | 750 ₽ | Записаться |
| Креатинин | 210 ₽ | Записаться |
| Мочевина | 210 ₽ | Записаться |
| Мочевая кислота | 210 ₽ | Записаться |
| Билирубин общий (TB) | 210 ₽ | Записаться |
| Билирубин прямой (DB) | 210 ₽ | Записаться |
| Холестерин общий | 210 ₽ | Записаться |
| ЛПВП-холестерин | 230 ₽ | Записаться |
| ЛПНП-холестерин | 245 ₽ | Записаться |
| Триглицериды | 220 ₽ | Записаться |
| Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 210 ₽ | Записаться |
| Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 210 ₽ | Записаться |
| Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | 210 ₽ | Записаться |
| Щелочная фосфатаза (ALCP) | 210 ₽ | Записаться |
| Кислая фосфатаза | 430 ₽ | Записаться |
| Лактатдегидрогеназа (LDH) | 230 ₽ | Записаться |
| Альфа-амилаза | 260 ₽ | Записаться |
| Креатинкиназа | 280 ₽ | Записаться |
| Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1610 ₽ | Записаться |
| 25-он витамин D (25-hydroxyvitamin D) | 1680 ₽ | Записаться |
| Железо | 230 ₽ | Записаться |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 240 ₽ | Записаться |
| Витамин В 12 (Цианокобаламин) | 750 ₽ | Записаться |
| Фолиевая кислота | 985 ₽ | Записаться |
| Ферритин | 555 ₽ | Записаться |
| Трансферрин | 505 ₽ | Записаться |
| Кальций | 220 ₽ | Записаться |
| Фосфор | 230 ₽ | Записаться |
| Магний | 260 ₽ | Записаться |
| Ca2+/Na+/K+/Cl- | 770 ₽ | Записаться |
| Глюкоза | 190 ₽ | Записаться |
| Ревматоидный фактор RF | 450 ₽ | Записаться |
| С-реактивный белок (Высокочувствительный метод) | 450 ₽ | Записаться |
| Группа крови +Rh фактор | 570 ₽ | Записаться |
| Ретикулоциты | 265 ₽ | Записаться |
Биохимия крови — одно из самых информативных лабораторных исследований. Она помогает врачу оценить состояние печени, почек, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.
В рамках исследования могут определяться:
Комплекс показателей подбирается индивидуально в зависимости от жалоб и рекомендаций врача.
Анализ назначается при широком спектре симптомов и состояний:
Биохимический анализ часто используется как часть комплексной диагностики и помогает уточнить причину ухудшения самочувствия.
Одной из наиболее распространенных причин сдачи биохимического анализа крови является контроль функции печени. Повышение печеночных ферментов может свидетельствовать о воспалении, жировых изменениях, токсическом поражении или других нарушениях.
Своевременное выявление отклонений позволяет начать лечение на ранней стадии и предотвратить развитие осложнений. Особенно важно регулярно проверять показатели пациентам, принимающим длительную медикаментозную терапию или имеющим факторы риска.
Кровь на биохимию сдается строго натощак — рекомендуется не принимать пищу за 8–12 часов до анализа. За сутки следует исключить алкоголь и жирную пищу. По возможности избегать интенсивных физических нагрузок.
Важно: предварительная запись на анализы не требуется. Пациенты приходят утром с открытия медицинского центра и сдают анализы в порядке живой очереди до обеда.
Пройти лабораторное исследование можно по адресу: г. Рыбное, ул. Большая, д. 2. Современное оборудование и контроль качества обеспечивают достоверность результатов и оперативность их получения.